Partenze da CASTIGLIONE SCALO (Stazione FS) per: |
|
| ACRI | 6.55(b) - 7.05(a) - 8.15(a, anche domenica) - 11.45(a) - 12.30(b) - 12.55(a) - 13.30a) - 13.35a) - *14.15(a) - 14.30(b) - 15.30(b)- 17.30(a)- 18.10(b) - 19.25(b)-19-45 |
| BISIGNANO | *6.55(c) - 7.10(d) - 8.15(domenicale) - 8.40(d,scolastica) - 10.00(c) - 11.45(d) - 12.30(c) - 13.35(d,scolastica) - 14.05(d) - 14.30(c) - 15.30(c) - 16.55(c) - 17.30(d) - 18.15(c) - 19.25(c) |
| CANTINELLA | 6.15(d) - 6.55(e) - 12.00(d) - 12.30(g) - 13.15(e) - 14.15(e) - 16.15(e) - 17.45(e) - 18,30 (Rotonda) - 19.45(d) |
| CARIATI - MIRTO - MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI | *6.15 - 14.15 fino a Mirto (Diretto) - 18,30 Rotonda SV A3 Autostrada COSENZA NORD (RENDE) |
| CATANZARO | 6.10 (dopo semaforo, dir fronte Graziella Arredamento) |
| CORIGLIANO PAESE | *6.15(d) - *6.55(e) - * 12.00(d) - 12.30(g) - * 13.15(d) - 14.15(e) - * 16.25(d) - * 17.45(d) - 18,30 (Rotonda) - * 19.45(d) |
| CORIGLIANO SCALO | *6.15(d) - *6.55(e) - * 12.00(d) - 12.30(g) - * 13.15(d) - 14.15(e) - * 16.25(d) - * 17.45(d) - 18,30 (Rotonda) - * 19.45(d) |
| CALOVETO | 12.30(g) - |
| CROPALATI | *12.00 - *12.30 via rossano |
| FISCIANO - ROMA | *6.15(coincidenza a Ferramonnti Tarsia) |
| MACCHIA ALBANESE | 14.10(d) |
| MONGRASSANO | 6.15 - 7.15 - 8.40 - 11.50 - 12.15 - 12.25 - 14.05 - 14.10 - 16.25 - 18.35 - 19.45 |
| PALERMO - ferma anche a: | |
| MESSINA - MILAZZO - PATTI - S.STEFANO DI CAMASTRA - CEFALU' - TERMINI IMERESE) | 0.15 - si effettua tutti i giorni anche domenica da Cosenza Autostazione Corsia 9 |
| PAOLA | 14.15 |
| PIRAGINETI | *6.15(d) - *6.55(e) - 12.30(g) - 14.15(e) |
| REGGIO CALABRIA | 6.05 dal lunedì al sabato, escluso i festivi e la Domenica - da Stazione FS |
| ROSSANO | 6.15(d) - * 6.55(e) - * 12.00(d) - 12.30(g) - * 13.15(d) - 14.15(e) - 14.15(m) - *16.25(d) - * 17.45(d) - 18,30 (Rotonda) - * 19.45(d) |
| SETTIMO - SCALO ACRI - BV. LUZZI | 6.55(a) - 7.05(a) - 8.15(a) - 11.55(a) - 12.30(b) - 12.55(a) - 13.35(a) - 14.15(a) - 15.30(b) - 17.00 - 17.30(a) - 18.15(b) - 19.25(b) |
| S. GIORGIO ALBANESE | *12.30(b) - 14.10(n) - *14.15(e) |
| S. GIOVANNI IN F. - CAMIGLIATELLO - CELICO - SPEZZANO | 6.15 - 7.15-*13.25-*13.50-*16.40-*18.35 |
| S. DEMETRIO CORONE | *6.15(d) - 12.15(n) - 14.10(n) - 18.35(d) |
| S. SOFIA D'EPIRO | *6.15(d) - 12.15(q) - 14.10(d) - 18.35(n) |
| S. COSMO ALBANESE | *12.30 - 14.10 |
| S. GIACOMO D'ACRI | 11.45(a) - 12.55(a) - 14.30(b) |
| SV. TARSIA A3 FERRAMONTI | 6.15(d) - 6.55(e) - 12.00(e) - 12.15(d) - 12.25(d) - 13.15(d) - 14.15(d) - 16.25(d) - 17.45(d)-18..35 - 19.45(d) |
| TARSIA | *6.15(d) - 12.25 - *14.15(e) - *17.45(d) - *19.45(d) |
| TERRANOVA DA SIBARI | *6.15(d) - 12.25 - *14.15(e) - *17.45(d) - *19.45(d) |
| V.S.Giovanni - Messina - Taormina - CT | 7.05 (dopo semaforo, di fronte Graziella Abbigliamento) - ritorno ore 13.30 feriale/14.30 festivo-domenicale |
| VACCARIZZO | *12.30(g) - 14.10(N) |
| U.R | *19/11/2007 |


