Partenze da CARIATI (Scuole Medie ) per : |
|
| ACRI | *5.00 - *12.30 - *13.30 - *14.30 |
| BARI | 4.55(tutti i giorni) - 7.00 (feriale) |
| BOLOGNA | 18.30 (si effettua tutti i giorni, anche la domenica) |
| CALOPEZZATI MARINA | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 |
| CALOVETO | *13.30 |
| CANTINELLA | 5.00 - *12.30- 13.30 |
| CORIGLIANO SCALO | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30(coincidenza a rossano per cosenza) |
| COSENZA | 5.00-12.30 -13.30-14.30 ( coincidenza a rossano per cosenza ) |
| CASTIGLIONE | 5.00-12.30-13.30- 14.30 ( coincidenza a rossano per cosenza ) |
| FISCIANO | *5.00 |
| CROTONE | 7.00 |
| GUARDIA PIEMONTESE | 5.00-13.30 |
| MANDATORICCIO SCALO | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 |
| MILANO | 18.30 (si effettua tutti i giorni , anche la domenica ) |
| MIRTO | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 |
| MODENA -REGGIO EMILIA -PARMA - PIACENZA - BRESCIA - BERGAMO | 17.30 TUTTI I GIORNI |
| PALERMO - ferma anche a: | |
| MESSINA - MILAZZO - PATTI - S.STEFANO DI CAMASTRA - CEFALU' - TERMINI IMERESE) | 22.00 Si effettua tutti i giorni |
| PIETRAPAOLA SCALO | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 (coincidenza a rossano per cosenza) |
| REGGIO CALABRIA | 4.50 dal lunedì al sabato, escluso i festivi e la Domenica - da Rossano Scalo FS |
| ROSSANO SCALO | 5.00 - 12.30 - 13.30- 14.30 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 4.55(tutti i giorni, ritorno da S.G.R. alle ore 16.00) |
| S. COSMO ALBANESE | *5.00 - *12.30 - *14.30 |
| S. DEMETRIO CORONE | *5.00 - *12.30 - *14.30 |
| S. GIORGIO ALBANESE | *5.00 - *12.30 - *14.30 |
| S. SOFIA D'EPIRO | *5.00 - *13.30 - *14.30 |
| SCHIAVONEA | 5.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 |
| SIBARI | 5.00 - 13.30 |
| TARANTO | 4.55(tutti i giorni) - 7.00 (feriale) |
| TERME SPEZZANO | 5.00 - 13.30 |
| TERRANOVA DA SIBARI | *5.00 - *12.30 |
| VACCARIZZO ALBANESE | *5.00 - *13.30 - *14.30 |
| VILLA S.GIOVANNI - MESSINA | 4.55(TUTTI GIORNI ANCHE I FESTIVI ) |
| TAORMINA - CATANIA | |
| * = in coincidenza (ORARIO IN VIGORE DAL 16/O1/2008 | |

