Partenze da c/da FORESTA per ROSSANO |
|
| C/DA RIZZILLO | 5.18 - 5.55 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35- 9.10- 12.15 - 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00- 16.15 |
| C/DA TOSCANO (ACQUAPARK) | 5.18 -5.55 - 7.20 - 7.25- 7.30- 7.35- 9.10 - 12.15- 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00-16.15 |
| VALIMONTI | - 13.55 |
| C/DA ITI | - 13.55 |
| C/DA AMICA /LACUNA | 5.18 - 5.55 - 7.20 - 7.25 - 7.30- 7.35 - 9.10 - 12.15- 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00-16.15 |
| BV OLIVETO LONGO | 5.18 - 5.55- 7.20 - 7.25 - 7.30- 7.35- 9.10- 12.15 - 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00-16.15 |
| BV PIETRA | 518- 5.55 - 7.20 - 7.25 - 7.30- 7.35 - 9.10- 12.15- 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00-16.15 |
| ROSSANO SCALO | 5.18-5.55-7.20-7.25-7.30-7.35-9.10-12.15-12.55-13.55-14.35-14.45-16.00-16.15- |
| Rossano Centro | 5.18 - 5.55 - 7.20 - 7.25 - 7.30- 7.35 - 9.10 - 12.15- 12.55 - 13.55 - 14.35 -14.45 - 16.00-16.15 |
| U.R. | 20/11/2007 |

