| Partenze
da ACRI (Purgatorio - Calvario - Semaforo Palazzine) per: |
|
|---|---|
| APRIGLIANO | *12.30(a) |
| BISIGNANO | 5.00 - 5.15 - 6.10 - 8.00 - 9.00 - 12.40 - 13.55(s) 14.00 15.00-17.30 |
| MODENA -REGGIO EMILIA -PARMA - PIACENZA - BRESCIA - BERGAMO | 17.30 (Si effettua tutti i giorni, anche la domenica) maggiori info allo 0984-941281 |
| BOLOGNA - MILANO | 17.30 (Si effettua tutti i giorni, anche la domenica) maggiori info allo 0984-941281 |
| PONTE MUCONE - BV LUZZI - SCALO ACRI - BV TAVERNA - SETTIMO MONTALTO | 5.00(b) - 5.15(b) - 5.30(a) - 6.20(a) -
6.30(b,Do) - 7.00(a) - 7.50(a) - 8.00(b) - 9.00(b) - 12.30(a) - 13.30(a) - 14.00- 15.00(b)- 17.30 |
| CALAMIA - DUGLIA - S. ANGELO | 5.00 - 6.20 - 11.15 - 13.05 - 13.50 - 13.50(s) - 19.20 |
| CAMIGLIATELLO | *5.30(a, coincidenza a cosenza) -*6.10 - *9.00 -12.30 -15.00 -17.30- - 8.00(estivo luglio e agosto, ritorno ore 13.00) |
| CANTINELLA | 5.00(r) - 6.20(r) - 13.50(r)-15.00 -17.30 -19.20 |
| CARIATI - MIRTO - CALOPEZZATI - PIETRAPAOLA | *5.00(r) - *13.50. (r,solo per mirto) |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 5.00(b)
- 5.15(b) - 5.30(a) - 6.10(m) - 6.20(a) - 6.30(domenicale) - - 7.00(a) - 7.50(a) - 8.00(b) - 9.00(b) - 12.30(a) - 13.30(a) - 14.00(b) - 14.00(Do) - 15.00(b)-17.30 |
| CATANZARO | 5.15(b) - *6.20(a) - 7.00 |
| CELICO | *5.30(a) -
*6.10(m) - *9.00(b) - *12.30(a) - *15.00(b)-17.30 |
| CORIGLIANO | *5.00(r) -
6.20(r) - 6.20(h) - *13.50(s)(r) - 13.50(h)-15.00 -17.30 |
| COCOZZELLO | 5.30( ) - 6.20(
) - 7.00( ) - 7.50( ) - 12.30( ) - 13.30( ) |
| COSENZA | 5.00(b) - 5.15(b) - 5.30(a) - 6.10(m) - 6.20(a) - 6.30(domenicale) - - 7.00(a) - 7.50(a) - 8.00(b) - 9.00(b) - 12.30(a) - 13.30(a) - 14.00(DO) - 15.00(b) -17.30 |
| COSTA | 6.20 - 11.30 - 13.50 |
| FISCIANO - ROMA | 6.00 - 23.00 |
| FORESTA | 6.20 - 11.30 - 13.50 |
| LORICA | *12.30(a) |
| MACCHIA ALBANESE | 6.20(r) - 13.05® |
| MODENA -REGGIO EMILIA -PARMA - PIACENZA - BRESCIA - BERGAMO | *18.00 (DOMENICA , MARDETI' E GIOVEDI' in coincidenza a CANTINELLA ) |
| MONGRASSANO SC. | 6.10(b) - *12.40(b) - 13.50(b,s) *15.00 -*17.30 |
| REGGIO CALABRIA | 5.00 dal lunedì al sabato,
escluso i festivi e la Domenica - coincidenza a Cosenza |
| PAOLA | *12.30(a) |
| PERTINA | *6.20 - 11.30 - 13.50(s) |
| ROMA PERUGIA (notturna) | 23.00 |
| ROSSANO | *5.00 - 6.20 - *13.50 - *15.00 -*17.30 |
| PIRAGINETI | |
| 6.20 - *13.50(s) | |
| PALERMO - ferma anche a: MESSINA - MILAZZO - PATTI - S.STEFANO DI CAMASTRA - CEFALU' - TERMINI IMERESE) | 23.40 da Hotel Ferramonti di Tarsia - 00.15 da Cosenza Autostazione Corsia n.9 |
| SALICE | 7.30(estivo) |
| S. COSMO ALBANESE | *5.00(r) - 13.05 - 13.50 |
| S. DEMETRIO CORONE | 5.00( ) - 6.20(
) - 13.05( ) - 13.50(SCOLASTICA) - 19.20( ) |
| S. GIACOMO D'ACRI | 6.20 - 11.30 - 13.40(s) - 13.50 - 15.00 |
| S. GIORGIO ALBANESE | 13.50 - 15.00 |
| S. GIOVANNI IN FIORE | *5.30(a) -
*6.10(m) - *6.20(a) - *9.00(b) - *12.30(a) - *15.00(b) -17.30 |
| S. SOFIA D'EPIRO | 5.00( ) - 6.20(
) -*13.05( ) - 13.50( ) |
| SCHIAVONEA | *5.00(r)
-*6.20(r) - 6.20(h) - 7.30(estivo) - *13.50(h) - *13.50(r)-15.00 -17.30 |
| SERRALONGA - BV MONTAGNOLA | 6.20 - 11.30 () |
| SIBARI | 5.00(r) -13.50(r) |
| SIENA - FIRENZE - PISA | 20.45 |
| SPEZZANO SILA | *5.30(a) -
*6.10(m) - *6.20(a) - *9.00(b) - *12.30(a) - *15.00(b)-*17.30 |
| S.GIOVANNI ROTONDO | *5.00 |
| TARANTO - BARI | *5.00(r) -*6.20 (dal lunedi al sabato ) |
| TERRANOVA DA SIBARI | *5.00(r)-13.30 -17.30 |
| VACCARIZZO ALBANESE | *5.00(r) - 13.05( ) - 13.50( ) |
| VALLONECUPO | 12.15 - 13.50 |
| V.S.GIOV. - ME - TAORM. - CT | *6.20 |
| Legenda: u.r. 19/2/2007 | |
| a = via Cocozzello | b = via Bisignano | h = via S. Giacomo | r = via S.
Demetrio m = via Mongrassano | fe = Feriale | do = Domenica * = in coincidenza e = Estivo s = scolastico |
|
